Atención Sanitaria Gratuita

Fecha de actualización: 14-08-2025
Mostrando documentos: 1-7 de un total de 7
Denominación del programa Total de Beneficiarios Fecha de Otorgamiento Tipo de acto respectivo beneficio Número del Acto Fecha del Acto Nómina de beneficiarios
ATENCIÓN SANITARIA GRATUITA 3 jul.-2025 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 308 31/01/2025
ATENCION SANITARIA GRATUITA 3 jun.-2025 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 308 31/01/2025
ATENCIÓN SANITARIA GRATUITA 6 may.-2025 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 308 31/01/2025
ATENCIÓN SANITARIA GRATUITA 5 abr.-2025 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 308 31/01/2025
ATENCIÓN SANITARIA GRATUITA 13 mar.-2025 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 308 31/01/2025
ATENCIÓN SANITARIA GRATUITA 28 feb.-2025 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 308 31/01/2025
ATENCIÓN SANITARIA GRATUITA 2 ene.-2025 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 308 31/01/2025
Mostrando documentos: 1-7 de un total de 7
NOTA: Los datos de los beneficiarios han sido protegidos según lo dispuesto en la Ley Nº 19.628 "SOBRE PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA"