Atención Sanitaria Gratuita

Fecha de actualización: 15-11-2024
Mostrando documentos: 1-10 de un total de 10
Denominación del programa Total de Beneficiarios Fecha de Otorgamiento Tipo de acto respectivo beneficio Número del Acto Fecha del Acto Nómina de beneficiarios
ATENCIÓN SANITARIA GRATUITA 2 oct.-2024 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 304 28/08/2024
ATENCION SANITARIA GRATUITA 0 sept.-2024 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 304 28/08/2024
ATENCION SANITARIA GRATUITA 0 ago.-2024 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 304 28/08/2024
ATENCION SANITARIA GRATUITA 1 jul.-2024 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 294 02/02/2024
ATENCION SANITARIA GRATUITA 1 jun.-2024 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 294 02/02/2024
ATENCION SANITARIA GRATUITA 1 may.-2024 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 294 02/02/2024
ATENCION SANITARIA GRATUITA 0 abr.-2024 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 294 02/02/2024
ATENCION SANITARIA GRATUITA 3 mar.-2024 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 294 02/02/2024
ATENCION SANITARIA GRATUITA 0 feb.-2024 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 294 02/02/2024
ATENCION SANITARIA GRATUITA 0 ene.-2024 REGLAMENTO DIDECO VIGENTE 294 02/02/2024
Mostrando documentos: 1-10 de un total de 10
NOTA: Los datos de los beneficiarios han sido protegidos según lo dispuesto en la Ley Nº 19.628 "SOBRE PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA"