Fecha de actualización:
15-01-2021
Costos de Reproducción
29.- Costo de reproducción Ley de Transparencia: | ||||
1.- Fotocopias blanco y negro | 1.1 | Carta | Papel fotocopia 75 grs. Bond 90 grs. | $23 |
1.2 | Oficio | Papel fotocopia 75 grs. Bond 90 grs. | $23 | |
1.3 | Doble Carta | Papel fotocopia 75 grs. Bond 90 grs. | $45 | |
2.- Fotocopias color | 2.1 | Carta | Papel fotocopia 75 grs. Bond 90 grs. | $378 |
2.2 | Oficio | Papel fotocopia 75 grs. Bond 90 grs. | $378 | |
2.3 | Doble Carta | Papel fotocopia 75 grs. Bond 90 grs. | $756 | |
3.- Fotocopia plano color | Metro lineal | Papel Bond | $17.009 | |
4.- Fotocopia plano blanco y negro | Metro lineal | Papel Bond Vellum Polyester |
$ 819 $2.983 $5.403 |
|
5.- Ploteo de planos blanco y negro | Metro lineal | Papel Bond Vellum Polyester |
$1.008 $3.550 $6.430 |
|
6.- Ploteo de planos color | Metro lineal | Papel Bond | $3.779 | |
7.- Escaneo de planos y documentos blanco y negro | Metro lineal | Papel Bond | $1.260 | |
8.- CD cada uno | $662 | |||
9.- DVD cada uno | $662 |