Usted está en: Transparencia
>Presupuestos>Gastos en Avisaje y Publicidad>2025> Gasto en Avisaje y Publicidad
Gasto en Avisaje y Publicidad
Fecha de actualización:
15-05-2025
Mostrando documentos: 1-9 de un total de 9
Año | Mes | Denominación del gasto | Breve descripción del gasto | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Posee desglose de gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación | Fecha de fin de la contratación | Tipo acto administrativo | Denominación del acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | Breve descripción del objeto | Enlace al acto | Existen informes o estudios de evaluación | Enlace a informes de evaluación | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ABRIL | Avisos Publicacion | publicidad en diario de circulación nacional | Pesos | 1904000 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | CONECTA RESEARCH S.A. | 76.393.130-7 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO DE PAGO | 2022 | 16-04-2025 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | por servicio de monitoreo y analisis de medios, durante los meses de Enero y Febrero del 2025 |
2025 | ABRIL | Publicacion Diario Oficial | publicidad en diario oficial | Pesos | 43619 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 60.501.000-8 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO DE PAGO | 1990 | 16-04-2025 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Pago de factura por publicación de Decreto Alcaldicio en diario oficial | |
2025 | ABRIL | Avisos Publicacion | publicidad en diario de circulación nacional | pesos | 1904000 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | CONECTA RESEARCH S.A. | 76.393.130-7 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO DE PAGO | 2022 | 16-04-2025 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | por servicio de monitoreo y analisis de medios, durante los meses de Enero y Febrero del 2025 | |
2025 | MARZO | Definición de pauta informativa diaria nacional | Definición de pauta informativa diaria nacional a ejecutar por la Dirección de comunicaciones | Pesos | 200000 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | AGENCIA EFE S.A. | 93.619.000-6 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Decrerto de pago | 1726 | 31-03-2025 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | por servicio de pauta informativa diaria nacional para direccion de comunicaciones meses de Enero de 2025 | |
2025 | Marzo | Definición de pauta informativa diaria nacional | Definición de pauta informativa diaria nacional a ejecutar por la Dirección de comunicaciones | Pesos | 200000 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | AGENCIA EFE S.A. | 93.619.000-6 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Decreto de pago | 1726 | 31-03-2025 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | por servicio de pauta informativa diaria nacional para direccion de comunicaciones meses de Enero de 2025 |
2025 | Marzo | Avisos publicitarios impresos y digitales | publicidad en diario de circulación nacional | Pesos | 494588 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | EMPRESA EL MERCURIO SAP | 90.193.000-7 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Decreto de Pago | 1635 | 27-03-2025 | por contratación de avisos publicitarios | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
2025 | FEBRERO | Avisos Publicacion | Publicidad en diario de circulación nacional | Pesos | 1904000 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | CONECTA RESEARCH S.A. | 76.393.130-7 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO EXENTO | Sin Información | 1374 | 01-10-2024 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | por servicio de monitoreo y analisis de medios, durante el mes de Diciembre del 2024 |
2025 | ENERO | Definición de pauta informativa diaria nacional | Definición de pauta informativa diaria nacional a ejecutar por la Dirección de comunicaciones | PESOS | 200000 | NO | No Aplica | No Aplica | AGENCIA EFE S.A. | 93.619.000-6 | Sin Información | Sin Información | DECRETO EXENTO | Sin Información | 1953 | 22-12-2023 | por servicio de pauta informativa diaria nacional para direccion de comunicaciones meses de diciembre de 2024 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | ||
2025 | ENERO | Avisos Publicacion | publicidad en diario de circulación nacional | PESOS | 1904000 | NO | No Aplica | No Aplica | CONECTA RESEARCH S.A. | 76.393.130-7 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO EXENTO | Sin Información | 1329 | 22-09-2023 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | por servicio de monitoreo y analisis de medios, durante el mes de Noviembre del 2024 |
Mostrando documentos: 1-9 de un total de 9