Usted está en: Transparencia
>Presupuestos>Gastos en Avisaje y Publicidad - desglose de gastos>2026> Gastos en Avisaje y Publicidad - Desglose de Gastos
Gastos en Avisaje y Publicidad - Desglose de Gastos
Fecha de actualización:
14-08-2026
Mostrando documentos: 1-10 de un total de 10
| Año | Mes | Denominación del gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de medio | Pertenece a holding con glomerado cadena | Identificación territorial | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Imputación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Julio | Avisos Publicacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | CONECTA RESEARCH S.A. | 76.393.130-7 | Digital | No | Nacional | Pesos | 8168774 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | servicio de publicidad, correspondiente al mes de Junio 2026 |
| 2026 | Julio | Definición de pauta informativa diaria nacional | No Aplica | No Aplica | No Aplica | AGENCIA EFE S.A. | 93.619.000-6 | Digital | No | Nacional | Pesos | 250000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | por servicio de pauta informativa diaria nacional para direccion de comunicaciones mes de Junio de 2026 |
| 2026 | Julio | Publicacion Diario Oficial | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 60.501.000-8 | Digital | No | Nacional | Pesos | 52049 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | Publicación en Diario Oficial de Decreto Alcaldicio |
| 2026 | Junio | Avisos Publicacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | RETARGET SPA | 76.332.966-6 | Digital | No | Nacional | Pesos | 1750000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | Por servicio de monitoreo y análisis de medios durante el mes de abril del 2026 |
| 2026 | Junio | Avisos Publicacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96.903.430-1 | Escrito | No | Nacional | Pesos | 1191919 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | Por servicio de monitoreo y análisis de medios durante el mes de mayo del 2026 |
| 2026 | JUNIO | Avisos Publicacion | No Aplica | No Aplica | No Aplica | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96.903.430-1 | Digital | NO | Nacional | Pesos | 1606500 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | Por servicio de monitoreo y análisis de medios durante el mes de mayo del 2026 |
| 2026 | Mayo | Publicacion Diario Oficial | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 60.501.000-8 | Escrito | no | Nacional | Pesos | 107569 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | Publicación en Diario Oficial de Decreto Alcaldicio |
| 2026 | Febrero | Definición de pauta informativa diaria nacional | No Aplica | No Aplica | No Aplica | AGENCIA EFE S.A. | 93.619.000-6 | Digital | No | Nacional | Pesos | 200000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | por servicio de pauta informativa diaria nacional para direccion de comunicaciones mes de Enero de 2026 |
| 2026 | ENERO | Publicacion Diario Oficial | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 60.501.000-8 | Escrito | No | Nacional | PESOS | 16777 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | Publicación en Diario Oficial de Decreto Alcaldicio |
| 2026 | ENERO | Definición de pauta informativa diaria nacional | No Aplica | No Aplica | No Aplica | AGENCIA EFE S.A. | 93.619.000-6 | Digital | no | Nacional | pesos | 400000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | por servicio de pauta informativa diaria nacional para direccion de comunicaciones mes de Noviembre y diciembre de 2025 |
Mostrando documentos: 1-10 de un total de 10
NOTA: "La Municipalidad de Providencia no ha publicado actos en los meses que no se indican en la siguiente planilla"