Usted está en: Transparencia
>Presupuestos>Gastos en Avisaje y Publicidad>2026> Gasto en Avisaje y Publicidad
Gasto en Avisaje y Publicidad
Fecha de actualización:
14-08-2026
Mostrando documentos: 1-10 de un total de 10
| Año | Mes | Denominación del gasto | Breve descripción del gasto | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Posee desglose de gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación | Fecha de fin de la contratación | Tipo acto administrativo | Denominación del acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | Breve descripción del objeto | Enlace al acto | Existen informes o estudios de evaluación | Enlace a informes de evaluación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JULIO | Definición de pauta informativa diaria nacional | Definición de pauta informativa diaria nacional a ejecutar por la Dirección de comunicaciones | Pesos | 250000 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | AGENCIA EFE S.A. | 93.619.000-6 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO DE PAGO | Sin Información | 4325 | 24-07-2026 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Servicio pauta informativa Dirección de Comunicaciones mes de Junio de 2026 |
| 2026 | JULIO | Avisos Publicacion | publicidad en diario de circulación nacional | Pesos | 8168774 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | CONECTA RESEARCH S.A. | 76.393.130-7 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO EXENTO | Sin Información | 4364 | 22-07-2026 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | por servicio de monitoreo y analisis de medios, durante el mes de Junio del 2026 |
| 2026 | Julio | Avisos Publicacion | publicidad en diario de circulación nacional | Pesos | 52049 | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 60.501.000-8 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO DE PAGO | Sin Información | 4051 | 09-07-2026 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Publicación en Diario Oficial de Decreto Alcaldicio |
| 2026 | Junio | Avisos Publicacion | publicidad en diario de circulación nacional | pesos | 1606500 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96.903.430-1 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO DE PAGO | Sin Información | 3268 | 12-06-2026 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Por servicio de monitoreo y análisis de medios durante el mes de mayo del 2026 |
| 2026 | JUNIO | Avisos Publicacion | publicidad en diario de circulación nacional | pesos | 1191919 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96.903.430-1 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO DE PAGO | Sin Información | 3268 | 12-06-2026 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Por servicio de monitoreo y análisis de medios durante el mes de mayo del 2026 |
| 2026 | JUNIO | Avisos Publicacion | publicidad en diario de circulación nacional | Pesos | 1750000 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | RETARGET SPA | 76.332.966-6 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO DE PAGO | Sin Información | 3284 | 05-06-2026 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Por servicio de monitoreo y análisis de medios durante el mes de abril del 2026 |
| 2026 | Mayo | Publicacion Diario Oficial | publicidad en diario oficial | Pesos | 107569 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 60.501.000-8 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO DE PAGO | Sin Información | 2964 | 22-05-2026 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Publicación en Diario Oficial de Decreto Alcaldicio |
| 2026 | Febrero | Definición de pauta informativa diaria nacional | Definición de pauta informativa diaria nacional a ejecutar por la Dirección de comunicaciones | Pesos | 200000 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | AGENCIA EFE S.A. | 93.619.000-6 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO DE PAGO | Sin Información | 1111 | 27-02-2026 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Servicio pauta informativa Dirección de Comunicaciones mes de Enero de 2026 |
| 2026 | Enero | Publicacion Diario Oficial | publicidad en diario oficial | pesos | 16777 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 60.501.000-8 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO DE PAGO | Sin Información | 431 | 26-01-2026 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Publicación en Diario Oficial de Decreto Alcaldicio |
| 2026 | Enero | Definición de pauta informativa diaria nacional | Definición de pauta informativa diaria nacional a ejecutar por la Dirección de comunicaciones | pesos | 400000 | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | AGENCIA EFE S.A. | 93.619.000-6 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | DECRETO DE PAGO | Sin Información | 454 | 22-01-2026 | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Sin Información | Servicio pauta informativa Dirección de Comunicaciones meses de noviembre y diciembre de 2025 |
Mostrando documentos: 1-10 de un total de 10
NOTA: "La Municipalidad de Providencia no ha publicado actos en los meses que no se indican en la siguiente planilla"